Замок-невидимка Титан Battery + с 2 пультами.
Комплектация: Замок, батарейки АА-4шт, крепеж, 2 пульта.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСТЬ |
|
Дистанционный способ управления замком | радиоуправление |
Расположение управляющей электроники | выносной блок управления |
Максимальное количество электронных ключей | до 15 радиобрелоков |
Возможности программирования ключей владельцем | удаление, запись, добавление |
Элементы питания и длительность работы | 4х1.5В тип АА; до 1 года при 5 срабатываниях в сутки или сетевой адаптер 12В |
Оповещение владельца о низком уровне заряда батарей | звуковое + блокировка закрытия при низком заряде батарей |
Возможность подключения доп. запорного механизма | есть |
Функция автозакрытия замка после закрытия двери | от 10с до 10мин (отключаемая) |
Дополнительные функции | подключение звуковой сирены, выносной кнопки |
Размеры электронного блока (накладной) Глубина*Ширина*Высота) | 36х132х82 |
ЗАПОРНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
|
Тип запорного механизма | моторный, реверсивный |
Скорость срабатывания механизма | ~0,4 сек. |
Возможные исполнения запорного механизма | стандартный (только врезное исп.) усиленный (врезное/накладное исп.) |
Количество пальцев ригеля (стандартный / усиленный) | 2 / 3 |
Диаметр пальцев ригеля (стандартный / усиленный) | 18мм / 16мм |
Ход ригеля (стандартный / усиленный) | 20мм / 30мм |
Наличие стопора ригеля / его сопротивление на отжим |
~400кг. станд.привод ~1000кг. усил.привод |
Работа с ручным приводом (вертушок) | есть |
Размеры запорной части (Толщина*Глубина*Высота) |
25х160х85мм станд. привод 26х200х116мм усил.привод |